<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neverland &#187; четиризначни таблици</title>
	<atom:link href="http://neverland.mastersofalfra.com/tag/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neverland.mastersofalfra.com</link>
	<description>Блогът на Галин и Марина</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Таблица на производните</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2010/04/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2010/04/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[четиризначни таблици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[В блога вече има таблица на стойностите на тригонометричните функции на някои ъгли, която е доста посещавана, затова сега предлагам и таблица на производните за тези, които се занимават с математика]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2010/04/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблицата за стойностите на тригонометричните функции на някои ъгли</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[четиризначни таблици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Не знам защо, но виждам, че някои хора попадат тук търсейки стойности на тригонометричните функции на някои ъгли, най-често на синус от 30 градуса За да не попадат тук напразно, реших да кача таблица със стойностите на тези функции. Снимката е от моите &#8222;Четиризначни математически таблици и формули&#8220;, които, както се вижда на снимката, са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

