<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neverland &#187; Застрашената планета</title>
	<atom:link href="http://neverland.mastersofalfra.com/category/planet_in_peril/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neverland.mastersofalfra.com</link>
	<description>Блогът на Галин и Марина</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Огромен леден блок е на ръба да се откъсне от Антарктида</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/04/wilkins-ice-shelf</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/04/wilkins-ice-shelf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застрашената планета]]></category>
		<category><![CDATA[глобално затопляне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Огромен леден блок с размери колкото половината Шотландия е на път да се откъсне от Антарктида тези дни. Това е едно от последните доказателства как глобалното затопляне променя облика на планетата ти. Огромният леден шелф Уилкинс сега е слабо свързан с контитенталната част. Последните доклади показват, че тънката връзка лед, която го свързва с антарктическия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/04/wilkins-ice-shelf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Световен ден на водата</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/svetoven-den-na-vodata</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/svetoven-den-na-vodata#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застрашената планета]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[обединени нации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Международният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март. Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. Създаването на международен ден в чест на прясната вода е препоръчано през 1992 година на конференция на ООН за околната среда и развитието. Общото събрание на ООН обявява 22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/svetoven-den-na-vodata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цели на хилядолетието, част II</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/11/millenium-development-goals-part-2</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/11/millenium-development-goals-part-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цели на хилядолетието]]></category>
		<category><![CDATA[millenium development goals]]></category>
		<category><![CDATA[poor countries]]></category>
		<category><![CDATA[united nations]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[обединени нации]]></category>
		<category><![CDATA[оон]]></category>
		<category><![CDATA[цели на хилядолетието]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Цел №1: Преодоляване на крайната бедност и глада През годините бяхме заливани със снимки и статистики за бедността по света толкова много, че хората започнаха да го приемат като тъжен, но неизбежен факт. Истината обаче е, че нещата се промениха много през последните години. Днес светът просперира повече от когато и да било. Техническите нововъведения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/11/millenium-development-goals-part-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цели и задачи на хилядолетието</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/11/millenium-development-goals</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/11/millenium-development-goals#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цели на хилядолетието]]></category>
		<category><![CDATA[millenium development goals]]></category>
		<category><![CDATA[poor countries]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>
		<category><![CDATA[united nations]]></category>
		<category><![CDATA[бедност]]></category>
		<category><![CDATA[глад]]></category>
		<category><![CDATA[оон]]></category>
		<category><![CDATA[цели на хилядолетието]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Целите, които страните-членки на ООН си поставиха, са следните: 1. Преодоляване на крайната бедност и глада a. Намаляване наполовина броя на хората, които живеят с по-малко от 1 долар на ден до 2015 година спрямо 1990 година b. Достигане до равни възможности за добра работа за всички, включително жени и младежи c. Намаляване наполовина на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/11/millenium-development-goals/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цели на хилядолетието за развитие &#8211; общи сведения</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/11/millenium-development-goals-general-inf</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/11/millenium-development-goals-general-inf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цели на хилядолетието]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[equality]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[millenium development goals]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>
		<category><![CDATA[united nations]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>
		<category><![CDATA[бедност]]></category>
		<category><![CDATA[глад]]></category>
		<category><![CDATA[жени]]></category>
		<category><![CDATA[оон]]></category>
		<category><![CDATA[цели на хилядолетието за развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Започвам една серия от публикации за Целите на хилядолетието за развитие, тъй като на български език има малко информация, а аз наскоро писах доклад на тази тема и ми се наложи да преведа малко информация. Надявам се да ви бъде полезна През септември 2000 година световните лидери на 189 страни-членки на ООН приеха Декларацията на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/11/millenium-development-goals-general-inf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нови 200 вида са застрашени от изчезване</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/10/species-loss</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/10/species-loss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[Застрашената планета]]></category>
		<category><![CDATA[endangered species]]></category>
		<category><![CDATA[species loss]]></category>
		<category><![CDATA[загуба на видове]]></category>
		<category><![CDATA[застрашени животни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Международни експерти предупреждават, че Земята е обхваната от най-тежката криза, застрашаваща биологичните видове, след изчезването на динозаврите. Предупреждението беше отправено от Международния съюз за защита на природата, под чиято егида в неделя започва голям световен форум, съобщи БНР. Близо 8000 учени, министри на околната среда, активисти и представители на неправителствени организации ще се съберат в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/10/species-loss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последици от глобалното затопляне</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/effects_global_warming</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/effects_global_warming#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застрашената планета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Последиците от глобалното затопляне не са някъде далеч в бъдещето. Те вече са реалност. Ние можем да ги видим навсякъде; някои от тях са изненадващи. Ето някои от резултатите от повишаването на температурата: Ледовете се топят навсякъде по света, особено около полюсите. Това включва ледниците в планините, снежната покривка в Антарктида, Гренландия и Северния ледовит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/effects_global_warming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключения на Четвъртия доклад на IPCC</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/ipcc4</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/ipcc4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застрашената планета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[IPCC (Междуправителствен панел за промените в климата) е водеща организация създадена от ООН и Световната организация по метеорология с цел да направи ясна и балансирана оценка на информацията, която имаме за промените в климата. Учените от IPCC не провеждат самостоятелни изследвания, а разглеждат и оценяват най-новите научни, технически и социално-икономически проучвания в областта. IPCC съществува [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/ipcc4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шест градуса могат да променят света</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/six-degrees-could-change-the-world</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/six-degrees-could-change-the-world#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 10:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застрашената планета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Представям ви филма на National Geographic &#8222;Six Degrees Could Change The World&#8220; Част 1: Част 2:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/six-degrees-could-change-the-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глобалното затопляне</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/global_warming</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/global_warming#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застрашената планета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Тъй като много се интересувам от проблемите на околната среда и глобалното затопляне, реших да направя отделна категория, където да пиша по тази тема. Ето я и първата статия: В миналото климатът на Земята се е променял в резултат на естествени промени в нашата атмосфера. Промените, на които ние сме свидетели и тези, които предвиждаме, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/07/global_warming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

