<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neverland &#187; Образование</title>
	<atom:link href="http://neverland.mastersofalfra.com/category/obrazovanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neverland.mastersofalfra.com</link>
	<description>Блогът на Галин и Марина</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Таблица на производните</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2010/04/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2010/04/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[четиризначни таблици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[В блога вече има таблица на стойностите на тригонометричните функции на някои ъгли, която е доста посещавана, затова сега предлагам и таблица на производните за тези, които се занимават с математика]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2010/04/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И язе бех кандидат-студент!</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/05/%d0%b8-%d1%8f%d0%b7%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/05/%d0%b8-%d1%8f%d0%b7%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[изпити]]></category>
		<category><![CDATA[кандидат-студенти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[С гордост мога да заявя че преминах „успешно” през два кандидатстудентски изпита- в Икономически университет &#8211; Варна и Великотърновския университет &#8222;Св. Св. Кирил и Методий&#8220;. Кандидатствах с български език и литература &#8211; колкото и да е странно като се има предвид колко съм зле с правописа. Всъщност решение да се готвя за такъв изпит дойде [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/05/%d0%b8-%d1%8f%d0%b7%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблицата за стойностите на тригонометричните функции на някои ъгли</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[четиризначни таблици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Не знам защо, но виждам, че някои хора попадат тук търсейки стойности на тригонометричните функции на някои ъгли, най-често на синус от 30 градуса За да не попадат тук напразно, реших да кача таблица със стойностите на тези функции. Снимката е от моите &#8222;Четиризначни математически таблици и формули&#8220;, които, както се вижда на снимката, са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олимпиада по химия 2009</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f-2009</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 11:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[областен кръг]]></category>
		<category><![CDATA[ОЛИМПИАДА]]></category>
		<category><![CDATA[решения]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[На 7 март се проведе и областния кръг на олимпиадата по химия. Нямам думи просто, много зле по отношение на организация, не ми се коментира. Тук само ще предоставя задачите на тези, които се интересуват. Вече имам и решенията и точкуването на задачите за 10-12 клас. Имам и подробно описано решение на Драгомир Балинов. Надявам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аз и IELTS</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/az-i-ielts</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/az-i-ielts#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[british council]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[ielts]]></category>
		<category><![CDATA[proficiency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Излязоха резултатите ми от изпита. Доволен съм, имам 7.5 при максимална оценка 9, а университетът иска поне 6.5, така че това е един добър резултат. Сега ще ви разкажа малко за самият изпит, как мина, отделните компоненти, етц. Първо, защо държах IELTS? TOEFL е по-популярен, има повече центрове и по-близо до мен (нямаше да се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/az-i-ielts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олимпиада по химия</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/olimpiada-himiya</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/olimpiada-himiya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[областен кръг]]></category>
		<category><![CDATA[ОЛИМПИАДА]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Искам да споделя с всички химици задачите от областния кръг на олимпиадата по химия през 2007 година. Тогава ми ги даде приятел от Пловдив и тъй като наближава областния кръг тази година, реших, че е време да ги пусна. Тук са и решенията с точкуването. Тези задачи ми се струват по-трудни в сравнение с тези [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/03/olimpiada-himiya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IELTS</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/02/ielts</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/02/ielts#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[british council]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[ielts]]></category>
		<category><![CDATA[proficiency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Тъй като на български няма много информация за този изпит, смятам аз да понапиша малко. Моят изпит мина на 21-ви февруари. Резултати ще имам скоро. Тогава ще кажа по-подробно как мина. В този пост: обща информация за изпита. IELTS означава International English Language Testing System. Това е международен тест за владеене на английски език. Администрира [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2009/02/ielts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eдин руски професор за нивото на образованието във Франция</title>
		<link>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/08/educationinfrancethroughtheeyesofarussianprofessor</link>
		<comments>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/08/educationinfrancethroughtheeyesofarussianprofessor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neverland.mastersofalfra.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Преди малко прочетох това и просто няма начин да не го споделя! Статията може да ви сте стори малко дълга, но на някои моменти ще паднете от смях, затова ви съветвам да я прочетете цялата Впечатленията на един руски професор за нивото на образованието в един френски университет от В. ДОЦЕНКО, Доктор на физико-математическите науки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neverland.mastersofalfra.com/2008/08/educationinfrancethroughtheeyesofarussianprofessor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

